| 13086 | DALILA NAGELA ALBUQUERQUE RODRIGUES | 51º |
| 13322 | MARIA ROSANI RIBEIRO | 52º |
| 13244 | LUANA JESSICA DE SOUSA | 53º |
| 13257 | LUZIANE COSTA DE ANDRADE | 54º |
| 13010 | AMANDA DE SOUSA RODRIGUES | 55º |
| 13200 | JORGE LUIS PEREIRA DE ARAGAO | 56º |
| 13004 | ALESSANDRA VICTOR DE SOUZA | 57º |
| 13348 | PEDRO ALLEF SILVA VASCONCELOS | 58º |
| 13189 | JARLENE MARIA RODRIGUES BATISTA | 59º |
| 13164 | GLEICIKELLY PAULO DE OLIVEIRA | 60º |
| 13142 | FRANCISCA NONATA DOS SANTOS COSTA | 61º |
| 13058 | APOLONIA QUEIROZ DA ROCHA NETA | 62º |
| 13070 | CASSIA EVENGELISTA SANTANA | 63º |
| 13261 | MARA CINTHIA DA PONTE | 64º |
| 13074 | CLARA INGRID SILVEIRA RIOS | 65º |
| 13157 | GEORGIANA VIANA RODRIGUES | 66º |
| 13341 | NATALIA FERREIRA DE ALMEIDA | 67º |
| 13355 | RAFAEL MANOEL DA PONTE VENUTO | 68º |
| 13125 | FRANCISCA CAMILA ALBUQUERQUE PORTELA | 69º |
| 13035 | ANDREA SILVA RODRIGUES | 70º |
| 13018 | ANA CAROLINA SOUSA DOS SANTOS | 71º |
| 13065 | CAMILA PONTES DE OLIVEIRA | 72º |
| 13318 | MARIA NEILA SOUSA LOUZEIRA | 73º |
| 13201 | JORGE VITOR DA COSTA | 74º |
| 13203 | JOSE ELDELSON XAVIER SERIDO | 75º |
| 13098 | EDILENE MEIRE XAVIER | 76º |
| 13369 | RHAYNE FIGUEIRA DE AGUIAR | 77º |
| 13064 | BRENA MARIA CUSTODIO MENDES | 78º |
| 13377 | ROBERTA SOUZA MELO | 79º |
| 13414 | VIVIANE MADEIRA DA SILVA | 80º |
| 13401 | TAIANNA KELLY BRAGA VAZ | 81º |
| 13349 | PEDRO HENRIQUE DA COSTA LEMOS | 82º |
| 13328 | MARIA VANUSA ROSENDO RODRIGUES | 83º |
| 13276 | MARIA CLEONICE SOUSA | 84º |
| 13240 | LIVIA PAIVA SILVA FERREIRA | 85º |
| 13005 | ALICE FERNANDES MATOS | 86º |
| 13036 | ANDRESA ARAUJO REINALDO | 87º |
| 13290 | MARIA DO SOCORRO CAETANO ARAUJO | 88º |
| 13084 | DAJANE FERREIRA RODRIGUES | 89º |
| 13202 | JOSEANA DE ARAUJO DUARTE | 90º |
| 13158 | GESSICA AGUIAR DE ARAUJO | 91º |
| 13374 | ROBERTA CLEIA NEVES RIPARDO | 92º |
| 13362 | RAYANE TEREZINHA DE JESUS DOS SANTOS COSTA | 93º |
| 13083 | DAIANE LIMA DE SOUSA | 94º |
| 13296 | MARIA GISELLI MENDES DA SILVA | 95º |
| 13161 | GILDEMARA GONCALVES PITA | 96º |
| 13306 | MARIA LARYSSA MOUTA SOARES | 97º |
| 13085 | DALILA KECIA RODRIGUES ALBUQUERQUE | 98º |
| 13345 | NICOLE LIMA VASCONCELOS | 99º |
| 13337 | MYLANE MENDES ARAUJO | 100º |
| 13307 | MARIA LEIDIANE AVILA CARVALHO | 101º |
| 13055 | ANTONIA WANDERLEA ALBUQUERQUE DIAS | 102º |
| 13336 | MORGANA MESQUITA MARTINIANO MENDONCA | 103º |
| 13256 | LUIZA ROSIANE ALVES BRAGA | 104º |
| 13388 | SARA RIPARDO MARQUES | 105º |
| 13407 | THAIS FURTADO DA SILVA | 106º |
| 13006 | ALINE GOMES MATIAS | 107º |
| 13313 | MARIA MARCIA DO NASCIMENTO | 108º |
| 13398 | SUANE ALVES PONTE | 109º |
| 13229 | LARISSA BRUNA VASCONCELOS SILVA | 110º |
| 13120 | FRANCISCA ALVES DE ANDRADE | 111º |
| 13054 | ANTONIA THAIS FEIJO RIPARDO | 112º |
| 13197 | JOELMA DOS SANTOS SILVA | 113º |
| 13282 | MARIA DANIELA SOUZA DOS SANTOS | 114º |
| 13103 | ELISANDRA MARIA OLIVEIRA MAGALHAES | 115º |
| 13047 | ANTONIA DE PAIVA DIAS | 116º |
| 13146 | FRANCISCO CESAR MIRANDA AVILA | 117º |
| 13411 | VALDEIR RODRIGUES MAGALHAES | 118º |
| 13136 | FRANCISCA JUCIELE CORREIA LOPES | 119º |
| 13310 | MARIA LUCILENE BARROS SOUSA | 120º |
| 13033 | ANA RAFAELA DE OLIVEIRA | 121º |
| 13011 | AMANDA RODRIGUES GOMES | 122º |
| 13121 | FRANCISCA AMANDA ARAUJO FARIAS | 123º |
| 13053 | ANTONIA TATIANA HOLANDA DA SILVA | 124º |
| 13220 | KAREN OLIVEIRA LIMA | 125º |
| 13068 | CARLOS EDUARDO DE ARAUJO | 126º |
| 13110 | EULENE SILVA SANTOS | 127º |
| 13049 | ANTONIA LILIANE FERREIRA SOUZA | 128º |
| 13332 | MAYARA DA SILVA SOARES | 129º |
| 13263 | MARCILIA LOURENCO DE SOUZA | 130º |
| 13030 | ANA NAGELA DE SOUZA MARQUES | 131º |
| 13219 | KALINE SOUSA ARAUJO | 132º |
| 13308 | MARIA LIEGE DOS SANTOS CZAR | 133º |
| 13118 | FRANCILEUDA DE MELO DAMASCENO | 134º |
| 13038 | ANGELA DE FATIMA LIRA IBIAPINA | 135º |
| 13324 | MARIA STEFANY DOS SANTOS PAULO | 136º |
| 13097 | DORIANE DOS SANTOS DE SOUSA | 137º |
| 13148 | FRANCISCO GUSTAVO SIQUEIRA FARIAS | 138º |
| 13248 | LUCIANA CECILIA ARAUJO | 139º |
| 13060 | BEATRIZ MARA FAUSTINO DE SIQUEIRA | 140º |
| 13213 | JOYCE EUGENIO PEDROSA SILVEIRA | 141º |
| 13175 | IVO ALVES DA SILVA | 142º |
| 13239 | LIVANA SOUSA GUIMARAES | 143º |
| 13301 | MARIA IVONIELE DO NASCIMENTO RODRIGUES | 144º |
| 13325 | MARIA TATIANA DE ABREU GOMES | 145º |
| 13179 | JAINY MARIA DE OLIVEIRA SANTOS | 146º |
| 13294 | MARIA ELIANA CAMILO ALVES | 147º |
| 13331 | MATIELLY DE PAULA CARLOS | 148º |
| 13051 | ANTONIA ROSELANE TRINDADE DO NASCIMENTO | 149º |
| 13063 | BENEDITA DE SOUSA AGUIAR | 150º |
| 13091 | DARLANY MORAIS GRIGORIO | 151º |
| 13416 | YASMIN FARIAS LIMA | 152º |
| 13228 | LARA LARISSA VIANA MOTA | 153º |
| 13124 | FRANCISCA ANTONIA DE SOUSA | 154º |
| 13052 | ANTONIA ROSIANE RODRIGUES DE PAIVA | 155º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário