Vimos por meio do Blog do CAPED disponibilizar o balanço financeiro da II Semana de Pedagogia 2010.
UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ-UVA
CENTRO ACADÊMICO DE PEDAGOGIA RACHEL DE QUEIROZ
Equivalente as Notas Fiscais BALANÇO GERAL DE CRÉDITOS E DÉBITOS - SEMANA DA PEDAGOGIA 2010.2
GASTOS Unid Preço DATA
Compra de 3 bolos 3 57.00R$ 04/11/2010
Serviços de Cópias 75.00R$ 17/11/2010
3 Fardo de Delrio 3 84.00R$ 09/11/2010
Crédito Inicial aproxi.. 3220.43 43R$
Guardanapos e Copos 8.88.00R$ 09/11/2010
livro do Caixa 1 10.00R$ 05/11/2010 Crédito Atual 766.00R$
Carimbos 3 60.00R$ 08/11/2010
Chaveiros 280 420.00R$ 06/11/2010
Gasolina comum 280 25.00R$ 03/11/2010
Pacotes de Bolo e Velas 3, 2 13.50R$ 09/11/2010
Bolos 5 95.00R$ 09/10/2010
Canetas 50 20.00R$ 09/10/2010
Chaveiros 20 30.00R$ 09/11/2010
Papel A3 2,50R$ 28/10/2010
Impressões, envelopes 3, 3 3.75R$ 28/10/2010
Chaveiros 150 225.00R$ 01/11/2010
Pinturas Camisas 27 81.00R$ 10/11/2010
Baby Lock Camiseta 2 13.20R$ 06/11/2010
Camisa normal 36 284.00R$ 06/11/2010
Baby Lock 37 244.00R$ 01/11/2010
Camiseta normal 3 23.70R$ 01/11/2010
Cretone Alvejado 10 37.00R$ 06/11/2010
Camiseta normal 6 47.40R$ 04/11/2010
Baby Lock 25 165.00R$ 04/11/2010
Pinturas Camisas 31 77.50R$ 04/11/2010
pintura camisas 38 95.00R$ 18/11/2010
Pinturas Camisas 40 100.00R$ 03/11/2010
Marcos Reais 5.00
Agua Mineral desconhece Aprox 30.00R$
Musicos Gasolina desconhece 10.00R$
Gelo desconhece 10.00R$
Cópias de Textos desconhece 15.00R$
Cópias Impressão desconhece 10.00R$
Paula Ministrante curso 75.00R$ TOTAL 2.454.43
Mauricio – Palestra material gráfico 2.00R$
Crédito Atual 766.00R$
Coodenação 1 Emanuel Alisson Damasceno
Responsabilidade Fiscal
Coordenção 2 Maria Joiciane R. de Souza.
Presidente do Centro Acadêmico Marcos Adriano B. de Novaes
Postado por: Marcos Adriano
Presidente do CAPED
Nenhum comentário:
Postar um comentário