| 22080 | DANIEL SELES JERONIMO | 1º |
| 22302 | THULIERMES LOPES PAMPLONA | 2º |
| 22175 | LAISE VASCONCELOS VIEIRA | 3º |
| 22019 | ANA GLAUCIA FERREIRA DE PAIVA | 4º |
| 22300 | THAIS LIZANDRA MAGALHAES DE OLIVEIRA | 5º |
| 22264 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA DURVAL | 6º |
| 22110 | FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA DE AGUIAR | 7º |
| 22200 | MARIA ANEZIA BATISTA | 8º |
| 22250 | MARIA SIMONE DE FARIAS | 9º |
| 22099 | ERIKA MESQUITA DE SALES | 10º |
| 22278 | ROSANA SOARES FURTADO | 11º |
| 22112 | FRANCISCA GESICA DOS SANTOS FARIAS | 12º |
| 22118 | FRANCISCA NAYARA DUARTE RODRIGUES | 13º |
| 22310 | WALLESCA FELIPE DOS SANTOS | 14º |
| 22055 | ARIDYANA RAYSSA RODRIGUES DE AGUIAR | 15º |
| 22109 | FRANCISCA CAMILA PINTO ROMAO | 16º |
| 22274 | REJANIELEM FRANCO VIEIRA | 17º |
| 22141 | INGRID ALVES PINTO | 18º |
| 22269 | RAIMUNDA ELAYNE RODRIGUES SOARES | 19º |
| 22053 | ANTONIO TIAGO CAVALCANTE FIGUEIREDO XIMENES | 20º |
| 22215 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | 21º |
| 22224 | MARIA INES GOMES DA SILVA | 22º |
| 22046 | ANTONIA KATIANE ARAUJO PEREIRA | 23º |
| 22188 | LUANA MELKA MACHADO DA SILVA | 24º |
| 22268 | RAIMUNDA ARLANE ELIAS SOUSA | 25º |
| 22277 | ROSANA LIMA DO NASCIMENTO | 26º |
| 22103 | FELIPE RODRIGUES MELO | 27º |
| 22088 | DRUCIELLE LIMA DAMASCENO | 28º |
| 22100 | FABIOLA OLIVEIRA MOURA | 29º |
| 22217 | MARIA ELIANE DA COSTA COELHO | 30º |
| 22201 | MARIA AURINELIA SOUSA RODRIGUES | 31º |
| 22124 | FRANCISCO OCELIO MENDES DO NASCIMENTO | 32º |
| 22010 | ANA CARLA ARAUJO DE SOUSA | 33º |
| 22036 | ANGELA NOEME RODRIGUES LOPES | 34º |
| 22257 | MICAELE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | 35º |
| 22280 | ROSANGELA ROMAO GADELHA | 36º |
| 22061 | CAMILA DE CARVALHO FONTENELE | 37º |
| 22142 | INGRID RODRIGUES DA SILVA | 38º |
| 22008 | ANA AURICELIA DE OLIVEIRA | 39º |
| 22097 | ERICA DOS SANTOS MATIAS | 40º |
| 22185 | LIDYNEA BASILIO DA SILVA | 41º |
| 22191 | LUCINETE MOREIRA RODRIGUES | 42º |
| 22049 | ANTONIA SUZANA PEREIRA DE MORAIS | 43º |
| 22159 | JOSE EDSON MOREIRA DO CARMO | 44º |
| 22186 | LORENA PORTELA SIQUEIRA | 45º |
| 22236 | MARIA LOURENA RODRIGUES DE ABREU | 46º |
| 22246 | MARIA PRISCILA DA COSTA DA SILVA | 47º |
| 22132 | GILVANIA MESQUITA CONCEICAO | 48º |
| 22035 | ANGELA GOMES DA SILVA | 49º |
| 22206 | MARIA DA CONCEICAO GOMES MENDES | 50º |
Nenhum comentário:
Postar um comentário